njJT[XN[@c[EFC@Μυ^Cv@Wdlwόy[W
c[EFC@Μυ^Cv@Wdl
PΏF~| g | W | |||||
| 300`500 | `600 | `700 | `800 | `900 | `1000 | |
| 300`550 | \17,100 | \18,800 | \20,500 | \22,100 | \23,800 | \25,500 |
| `750 | \18,900 | \20,600 | \22,200 | \23,800 | \25,500 | \27,200 |
| `950 | \20,800 | \22,500 | \24,000 | \25,700 | \27,300 | \29,000 |
| `1150 | \21,600 | \23,500 | \25,500 | \27,400 | \29,500 | \31,500 |
| `1350 | \22,300 | \24,700 | \26,900 | \29,300 | \31,500 | \33,900 |
| `1550 | \23,600 | \26,200 | \28,700 | \31,400 | \34,000 | \36,500 |
| `1850 | \25,300 | \28,300 | \31,200 | \34,200 | \37,000 | \40,000 |
| `2050 | \26,300 | \29,500 | \32,500 | \35,600 | \38,900 | \41,800 |
| `2250 | \27,400 | \30,600 | \34,100 | \37,300 | \40,700 | \43,900 |
| `2450 | \28,800 | \32,500 | \36,200 | \39,800 | \43,500 | \47,000 |
| g | W | |||||
| `1100 | `1200 | `1300 | `1400 | `1650 | `1850 | |
| 300`550 | \27,100 | \28,600 | \30,300 | \31,900 | \35,900 | \39,000 |
| `750 | \29,000 | \30,800 | \32,500 | \34,300 | \38,600 | \42,200 |
| `950 | \30,900 | \32,900 | \34,900 | \36,800 | \41,600 | \45,400 |
| `1150 | \33,500 | \35,900 | \37,900 | \40,100 | \45,600 | \49,800 |
| `1350 | \36,200 | \38,600 | \41,100 | \43,600 | \49,500 | \54,300 |
| `1550 | \39,200 | \41,800 | \44,600 | \47,300 | \53,000 | \57,600 |
| `1850 | \42,900 | \46,000 | \49,000 | \52,200 | \57,800 | \62,300 |
| `2050 | \44,900 | \48,200 | \51,400 | \54,600 | \60,700 | \65,600 |
| `2250 | \47,300 | \50,500 | \53,800 | \57,100 | \63,700 | \68,800 |
| `2450 | \50,300 | \53,400 | \56,400 | \59,600 | \66,600 | \72,200 |

